网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045813 | 6s | 大 双 | ||
114045812 | 18:26 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 单 | 对 |
114045811 | 18:21 | 1 + 5 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114045810 | 18:16 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114045809 | 18:11 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 双 | 对 |
114045808 | 18:06 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114045807 | 18:02 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114045806 | 17:56 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
114045805 | 17:52 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114045804 | 17:46 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114045803 | 17:41 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114045802 | 17:36 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114045801 | 17:31 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114045800 | 17:26 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114045799 | 17:22 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114045798 | 17:16 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114045797 | 17:12 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114045796 | 17:07 | 6 + 6 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114045795 | 17:00 | 1 + 9 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114045794 | 16:56 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114045793 | 16:51 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045812 | 03 | 小 | 单 | ||
114045811 | 06 | 小 | 双 | ||
114045810 | 16 | 大 | 双 | ||
114045809 | 26 | 大 | 双 | ||
114045808 | 15 | 大 | 单 | ||
114045807 | 17 | 大 | 单 | ||
114045806 | 05 | 小 | 单 | ||
114045805 | 10 | 小 | 双 | ||
114045804 | 17 | 大 | 单 | ||
114045803 | 09 | 小 | 单 | ||
114045802 | 16 | 大 | 双 | ||
114045801 | 15 | 大 | 单 | ||
114045800 | 14 | 大 | 双 | ||
114045799 | 17 | 大 | 单 | ||
114045798 | 21 | 大 | 单 | ||
114045797 | 16 | 大 | 双 | ||
114045796 | 20 | 大 | 双 | ||
114045795 | 18 | 大 | 双 | ||
114045794 | 11 | 小 | 单 | ||
114045793 | 15 | 大 | 单 | ||
114045792 | 13 | 小 | 单 | ||
114045791 | 15 | 大 | 单 | ||
114045790 | 16 | 大 | 双 | ||
114045789 | 18 | 大 | 双 | ||
114045788 | 17 | 大 | 单 | ||
114045787 | 13 | 小 | 单 | ||
114045786 | 12 | 小 | 双 | ||
114045785 | 16 | 大 | 双 | ||
114045784 | 13 | 小 | 单 | ||
114045783 | 15 | 大 | 单 | ||
114045782 | 08 | 小 | 双 | ||
114045781 | 05 | 小 | 单 | ||
114045780 | 12 | 小 | 双 | ||
114045779 | 14 | 大 | 双 | ||
114045778 | 07 | 小 | 单 | ||
114045777 | 19 | 大 | 单 | ||
114045776 | 15 | 大 | 单 | ||
114045775 | 15 | 大 | 单 | ||
114045774 | 14 | 大 | 双 | ||
114045773 | 15 | 大 | 单 | ||
114045772 | 13 | 小 | 单 | ||
114045771 | 06 | 小 | 双 | ||
114045770 | 17 | 大 | 单 | ||
114045769 | 16 | 大 | 双 | ||
114045768 | 18 | 大 | 双 | ||
114045767 | 14 | 大 | 双 | ||
114045766 | 20 | 大 | 双 | ||
114045765 | 05 | 小 | 单 | ||
114045764 | 17 | 大 | 单 | ||
114045763 | 15 | 大 | 单 |
50期内,03共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出 |