网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045322 | 开奖中 | 大 双 | ||
114045321 | 11:21 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114045320 | 11:17 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114045319 | 11:10 | 9 + 4 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114045318 | 11:06 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114045317 | 11:01 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114045316 | 10:56 | 1 + 0 + 6 = 07 | 大 双 | 错 |
114045315 | 10:51 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114045314 | 10:46 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 单 | 对 |
114045313 | 10:42 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 双 | 错 |
114045312 | 10:36 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114045311 | 10:31 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114045310 | 10:26 | 9 + 6 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114045309 | 10:21 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 双 | 对 |
114045308 | 10:16 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114045307 | 10:11 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 双 | 对 |
114045306 | 10:06 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114045305 | 10:02 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114045304 | 09:57 | 7 + 8 + 9 = 24 | 小 双 | 对 |
114045303 | 09:51 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114045302 | 09:46 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045321 | 10 | 小 | 双 | ||
114045320 | 18 | 大 | 双 | ||
114045319 | 21 | 大 | 单 | ||
114045318 | 11 | 小 | 单 | ||
114045317 | 13 | 小 | 单 | ||
114045316 | 07 | 小 | 单 | ||
114045315 | 09 | 小 | 单 | ||
114045314 | 17 | 大 | 单 | ||
114045313 | 09 | 小 | 单 | ||
114045312 | 17 | 大 | 单 | ||
114045311 | 15 | 大 | 单 | ||
114045310 | 24 | 大 | 双 | ||
114045309 | 23 | 大 | 单 | ||
114045308 | 03 | 小 | 单 | ||
114045307 | 20 | 大 | 双 | ||
114045306 | 17 | 大 | 单 | ||
114045305 | 17 | 大 | 单 | ||
114045304 | 24 | 大 | 双 | ||
114045303 | 15 | 大 | 单 | ||
114045302 | 18 | 大 | 双 | ||
114045301 | 15 | 大 | 单 | ||
114045300 | 06 | 小 | 双 | ||
114045299 | 10 | 小 | 双 | ||
114045298 | 24 | 大 | 双 | ||
114045297 | 18 | 大 | 双 | ||
114045296 | 13 | 小 | 单 | ||
114045295 | 11 | 小 | 单 | ||
114045294 | 09 | 小 | 单 | ||
114045293 | 06 | 小 | 双 | ||
114045292 | 11 | 小 | 单 | ||
114045291 | 08 | 小 | 双 | ||
114045290 | 11 | 小 | 单 | ||
114045289 | 14 | 大 | 双 | ||
114045288 | 18 | 大 | 双 | ||
114045287 | 11 | 小 | 单 | ||
114045286 | 11 | 小 | 单 | ||
114045285 | 18 | 大 | 双 | ||
114045284 | 17 | 大 | 单 | ||
114045283 | 12 | 小 | 双 | ||
114045282 | 03 | 小 | 单 | ||
114045281 | 14 | 大 | 双 | ||
114045280 | 06 | 小 | 双 | ||
114045279 | 02 | 小 | 双 | ||
114045278 | 19 | 大 | 单 | ||
114045277 | 11 | 小 | 单 | ||
114045276 | 17 | 大 | 单 | ||
114045275 | 23 | 大 | 单 | ||
114045274 | 14 | 大 | 双 | ||
114045273 | 17 | 大 | 单 | ||
114045272 | 18 | 大 | 双 |
50期内,10共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出06 |