网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053043 | 115s | 大 双 | ||
114053042 | 11:57 | 7 + 9 + 9 = 25 | 小 单 | 对 |
114053041 | 11:50 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114053040 | 11:46 | 3 + 9 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114053039 | 11:41 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114053038 | 11:36 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114053037 | 11:31 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114053036 | 11:26 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114053035 | 11:21 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114053034 | 11:17 | 3 + 1 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114053033 | 11:12 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114053032 | 11:06 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114053031 | 11:01 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114053030 | 10:56 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114053029 | 10:51 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 双 | 错 |
114053028 | 10:46 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 单 | 错 |
114053027 | 10:42 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114053026 | 10:37 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114053025 | 10:32 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114053024 | 10:26 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114053023 | 10:21 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053042 | 25 | 大 | 单 | ||
114053041 | 19 | 大 | 单 | ||
114053040 | 12 | 小 | 双 | ||
114053039 | 15 | 大 | 单 | ||
114053038 | 15 | 大 | 单 | ||
114053037 | 18 | 大 | 双 | ||
114053036 | 19 | 大 | 单 | ||
114053035 | 15 | 大 | 单 | ||
114053034 | 06 | 小 | 双 | ||
114053033 | 15 | 大 | 单 | ||
114053032 | 11 | 小 | 单 | ||
114053031 | 13 | 小 | 单 | ||
114053030 | 14 | 大 | 双 | ||
114053029 | 19 | 大 | 单 | ||
114053028 | 06 | 小 | 双 | ||
114053027 | 17 | 大 | 单 | ||
114053026 | 10 | 小 | 双 | ||
114053025 | 08 | 小 | 双 | ||
114053024 | 12 | 小 | 双 | ||
114053023 | 13 | 小 | 单 | ||
114053022 | 15 | 大 | 单 | ||
114053021 | 14 | 大 | 双 | ||
114053020 | 14 | 大 | 双 | ||
114053019 | 10 | 小 | 双 | ||
114053018 | 11 | 小 | 单 | ||
114053017 | 14 | 大 | 双 | ||
114053016 | 13 | 小 | 单 | ||
114053015 | 20 | 大 | 双 | ||
114053014 | 14 | 大 | 双 | ||
114053013 | 16 | 大 | 双 | ||
114053012 | 09 | 小 | 单 | ||
114053011 | 15 | 大 | 单 | ||
114053010 | 20 | 大 | 双 | ||
114053009 | 18 | 大 | 双 | ||
114053008 | 12 | 小 | 双 | ||
114053007 | 06 | 小 | 双 | ||
114053006 | 16 | 大 | 双 | ||
114053005 | 17 | 大 | 单 | ||
114053004 | 16 | 大 | 双 | ||
114053003 | 24 | 大 | 双 | ||
114053002 | 13 | 小 | 单 | ||
114053001 | 11 | 小 | 单 | ||
114053000 | 06 | 小 | 双 | ||
114052999 | 08 | 小 | 双 | ||
114052998 | 13 | 小 | 单 | ||
114052997 | 12 | 小 | 双 | ||
114052996 | 15 | 大 | 单 | ||
114052995 | 10 | 小 | 双 | ||
114052994 | 16 | 大 | 双 | ||
114052993 | 21 | 大 | 单 |
50期内,25共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
25后开出 |